泉州人才市場(chǎng)網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
高**的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2018-05-05
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):1-3年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 高** | 性別: | 男 | ![]() |
年齡: | 33 歲 | 身高: | 170CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 泉州 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 1-3年 | |
聯(lián)系地址: | 福建省南安市柳城鎮(zhèn)象山村倩內(nèi)66號(hào) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2018-05-05 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 計(jì)量檢定員 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 檢驗(yàn)員 |
期望從事的行業(yè): | 儀器儀表/工業(yè)自動(dòng)化,檢測(cè)/認(rèn)證,電力/水利/新能源 |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 熟悉計(jì)量檢定 環(huán)境采樣2年工作經(jīng)驗(yàn) 熟練駕駛汽車 |
教育經(jīng)歷 | |
集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 (本科) | |
起止年月: | 2011年9月至2015年7月 |
學(xué)校名稱: | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
福建立標(biāo)低碳研究院有限公司 - 節(jié)能工程師 | |
起止日期: | 2015年7月至2017年8月 |
企業(yè)名稱: | 福建立標(biāo)低碳研究院有限公司 |
從事職位: | 節(jié)能工程師 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 負(fù)責(zé)電機(jī)能效檢測(cè),數(shù)據(jù)處理,報(bào)告編制。 負(fù)責(zé)鍋爐排放檢測(cè),環(huán)境空氣,水,噪音檢測(cè)。 采樣儀器的維護(hù)、保養(yǎng)及校準(zhǔn)檢定 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室藥品的采購 |
企業(yè)介紹: | 環(huán)境檢測(cè)行業(yè) |
福建省計(jì)量科學(xué)研究院 - 計(jì)量檢定員 | |
起止日期: | 2017年8月至2018年8月 |
企業(yè)名稱: | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
從事職位: | 計(jì)量檢定員 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 根據(jù)規(guī)程進(jìn)行儀器的校準(zhǔn)檢定,處理數(shù)據(jù),出具證書報(bào)告。 負(fù)責(zé)儀器的型式評(píng)價(jià),電磁兼容,時(shí)間頻率,電三表的檢定。 負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)儀器的日常維護(hù)保養(yǎng)。 |
企業(yè)介紹: | 事業(yè)單位 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |